Le norme europee prevedono come ‘pavimento minimo’ per le banche un Cet1 Ratio dell’8%, che equivale a dire che una banca può effettuare investimenti (finanziamenti, prestiti, mutui,investimenti su titoli ecc) ponderati per il rischio superiori a 12,5 volte il capitale proprio. Più questo indicatore è elevato, maggiore dovrebbe essere la solidità dell’istituto, ovvero lacapacità di affrontare eventuali scenari negativi. In generale un livello sotto il 9% non è considerato sufficiente, e sotto l’8% è assolutamente a rischio.
| ISTITUTO BANCARIO |
CET1 (%) |
| Banca Popolare di Vicenza | 6,80 |
| Veneto Banca | 7,12 |
| Banca Popolare di Sondrio | 10,14 |
| Unicredit Banca | 10,53 |
| Gruppo Banco Desio | 10,60 |
| Mediobanca | 11,00 |
| Banca Sella | 11,13 |
| Banca Popolare di Milano | 11,35 |
| Credito Valtellinese | 11,40 |
| Banca Popolare dell’Emilia Romagna | 11,50 |
| Deutsche Bank | 11,50 |
| Monte Dei Paschi di Siena | 11,70 |
| Credem | 11,77 |
| Banca Carige | 12,20 |
| Gruppo Bancario Banco Popolare | 12,30 |
| Che Banca! | 12,45 |
| Ubi Banca Popolare Commercio e Industria | 12,90 |
| Intesa San Paolo | 12,40 |
| Banca Generali | 13,40 |
| Banca Ifigest | 14,625 |
| Gruppo Banca Ifis | 15,34 |
| Unipol | 17,60 |
| Banca Mediolanum | 18,50 |
| Fineco | 20,79 |
Nessun commento:
Posta un commento